RECOSTAL® RC coupling bar
With the new RECOSTAL® Coupler rebar connection, DYWIDAG Concrete Technologies is expanding its product portfolio in the field of RECOSTAL® reinforcement technology. RECOSTAL® Coupler threaded connections offer an optimal and secure connection in reinforced concrete construction where reinforcement steel needs to be spliced. RECOSTAL® Coupler connection is available in sizes: 14 mm - 28 mm according to DIBt approval and 12 mm - 25 mm according to CARES approval. Other sizes are available on request. RECOSTAL® Couplers can be used in combination with many products from the DYWIDAG Concrete Technologies portfolio. RECOSTAL® Coupler connections can save time and costs, ensures a secure connection and helps conserve resources by saving reinforcement steel.
The Benefits:
High fatigue strengths for use in bridges, among other applications
100% power transmission
General technical approval: DIBt, CARES
Extensive combination possibilities with RECOSTAL® formwork systems
Efficient and economical
Less planning effort
Conservation of resources
Design flexibility
Technical data of RECOSTAL® RC-SG

Coupling bar ØS | Length coupling bar L [mm] | Coupler Length LC [mm] | Ø Outside ØC [mm] | Connection variants * |
---|---|---|---|---|
12 | 400 | 35 | 19 | M/MM/F/FM/FF |
12 | 600 | 35 | 19 | M/MM/F/FM/FF |
12 | 730 | 35 | 19 | M/MM/F/FM/FF |
12 | 960 | 35 | 19 | M/MM/F/FM/FF |
12 | 1,350 | 35 | 19 | M/MM/F/FM/FF |
14 | 400 | 40 | 22 | M/MM/F/FM/FF |
14 | 600 | 40 | 22 | M/MM/F/FM/FF |
14 | 730 | 40 | 22 | M/MM/F/FM/FF |
14 | 960 | 40 | 22 | M/MM/F/FM/FF |
14 | 1,350 | 40 | 22 | M/MM/F/FM/FF |
16 | 400 | 45 | 25 | M/MM/F/FM/FF |
16 | 590 | 45 | 25 | M/MM/F/FM/FF |
16 | 840 | 45 | 25 | M/MM/F/FM/FF |
16 | 1,160 | 45 | 25 | M/MM/F/FM/FF |
16 | 1,650 | 45 | 25 | M/MM/F/FM/FF |
20 | 400 | 55 | 30 | FX/FXM/FXF/FFX |
20 | 730 | 55 | 30 | FX/FXM/FXF/FFX |
20 | 1,040 | 55 | 30 | FX/FXM/FXF/FFX |
20 | 1,450 | 55 | 30 | FX/FXM/FXF/FFX |
20 | 1,890 | 55 | 30 | FX/FXM/FXF/FFX |
25 | 400 | 65 | 38 | FX/FXM/FXF/FFX |
25 | 910 | 65 | 38 | FX/FXM/FXF/FFX |
25 | 1,290 | 65 | 38 | FX/FXM/FXF/FFX |
25 | 1,800 | 65 | 38 | FX/FXM/FXF/FFX |
25 | 2,360 | 65 | 38 | FX/FXM/FXF/FFX |
28 | 400 | 70 | 42 | FX/FXM/FXF/FFX |
28 | 1,020 | 70 | 42 | FX/FXM/FXF/FFX |
28 | 1,450 | 70 | 42 | FX/FXM/FXF/FFX |
28 | 2,020 | 70 | 42 | FX/FXM/FXF/FFX |
28 | 2,640 | 70 | 42 | FX/FXM/FXF/FFX |
* Abbreviations:
M - simple thread/ bar
MM - simple thread/ simple thread
F - single thread with coupler/ bar
FM - single thread with coupler/ simple thread
FF - single thread with coupler/ single thread with coupler
FX - double tread length with coupler/ bar
FXM - double thread length with coupler/ single thread
FXF - double thread length with coupler/ single thread with coupler
FFX - double thread with coupler/double thread length with coupler
Technical data of RECOSTAL® RC-SW

Coupling bar ØS | Length coupling bar L1 [mm] | Length coupling bar L2 [mm] | Coupler Length LC [mm] | Ø Outside ØC [mm] | Connection variants for L1, L2 * |
---|---|---|---|---|---|
12 | freely selectable | freely selectable | 35 | 19 | M/F/FX |
14 | freely selectable | freely selectable | 40 | 22 | M/F/FX |
16 | freely selectable | freely selectable | 45 | 25 | M/F/FX |
20 | freely selectable | freely selectable | 55 | 30 | M/F/FX |
25 | freely selectable | freely selectable | 65 | 38 | M/F/FX |
28 | freely selectable | freely selectable | 70 | 42 | M/F/FX |
Bend angle W - freely selectable
* Abbreviations:
M - simple thread/ bar
F - single thread with coupler/ bar
FX - double tread length with coupler/ bar
Technical data of RECOSTAL® RC-SB

Coupling bar ØS | Length coupling bar L1 [mm] | Length coupling bar L2 [mm] | Length coupling bar L3 [mm] | Coupler Length LC [mm] | Coupler Ø Outside ØC [mm] | Connection variants for L1, L2 * |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | freely selectable | freely selectable | freely selectable | 35 | 19 | M/F/FX |
14 | freely selectable | freely selectable | freely selectable | 40 | 22 | M/F/FX |
16 | freely selectable | freely selectable | freely selectable | 45 | 25 | M/F/FX |
20 | freely selectable | freely selectable | freely selectable | 55 | 30 | M/F/FX |
25 | freely selectable | freely selectable | freely selectable | 65 | 38 | M/F/FX |
28 | freely selectable | freely selectable | freely selectable | 70 | 42 | M/F/FX |
* Abbreviations:
M - simple thread/ bar
F - single thread with coupler/ bar
FX - double tread length with coupler/ bar
Technical data of RECOSTAL® RC-SK

Coupling bar ØS | Length coupling bar L1 [mm] | Length coupling bar L2 [mm] | Length coupling bar L3 [mm] | Total length Lges [mm] | Coupler Length LC [mm] | Coupler Ø Outside ØC [mm] | Connection variants for L1, L2 * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | freely selectable | freely selectable | freely selectable | freely selectable | 35 | 19 | M/F/FX |
14 | freely selectable | freely selectable | freely selectable | freely selectable | 40 | 22 | M/F/FX |
16 | freely selectable | freely selectable | freely selectable | freely selectable | 45 | 25 | M/F/FX |
20 | freely selectable | freely selectable | freely selectable | freely selectable | 55 | 30 | M/F/FX |
25 | freely selectable | freely selectable | freely selectable | freely selectable | 65 | 38 | M/F/FX |
28 | freely selectable | freely selectable | freely selectable | freely selectable | 70 | 42 | M/F/FX |
* Abbreviations:
M - simple thread/ bar
F - single thread with coupler/ bar
FX - double tread length with coupler/ bar