RECOSTAL® RSH activ
Der Bewehrungsanschluss RECOSTAL® RSH activ ist eine Erweiterung des RECOSTAL® RSH mit aktiver contaflexactiv Bentonitbeschichtung zur zusätzlichen Abdichtung von Arbeitsfugen in WU-Betonkonstruktionen gegen drückendes und nicht drückendes Wasser.
Bei Beanspruchung in Elementquerrichtung erfüllt der Bewehrungsanschluss RECOSTAL® RSH activ die Anforderungen der höchsten Fugenkategorie „verzahnt“ nach Eurocode 2. Der Bewehrungsanschluss RECOSTAL® RSH activ besteht aus einem trapezprofilierten stabilen Verwahrkasten aus verzinktem Stahlblech.
Produktvorteile:
zugelassen gemäß abP bis 20 m (2,0 bar) Wassersäule, geprüft bis 50 m Wassersäule
Wasserwechselzonen geeignet
aktive Quelldichtung durch contaflexactiv-Bentonitbeschichtung
Stabiler, robuster Verwahrkasten aus verzinktem Stahlblech, formstabil
Schneller, kostengünstiger Einbau durch einfaches Annageln an der Schalung
Leichtes Entfernen des Blechdeckels aufgrund spezieller Formgebung
Trapezprofilierung des Verwahrkastens mit sehr guten Verbundeigenschaften
Abdecken aller gängigen Einbausituationen durch Kombinationsvielfalt
Spezielle Trapezprofilierung erfüllt die höchste Fugenkategorie „verzahnt“ gemäß den Anforderungen nach EC 2


Diagramm
Diagramm zur Bestimmung der produktionstechnisch erforderlichen Kastenbreite bzw. max. herstellbaren L0-Länge

Technische Daten RECOSTAL® RSH
Standard L = 1,25 m.
Fugenkategorie "verzahnt". Das Produkt erfüllt alle Anforderungen gemäß Eurocode 2.


Typ | Bügelbreite b (cm) | Ø (mm)/s (cm) | Übergreifungslänge L0 (cm) | Bügelhöhe h (cm ) | Kastenbreite D (cm) |
RSH 10 | 10 | 8/15 | 32 | 17 | 12 |
RSH 10 | 10 | 8/20 | 32 | 17 | 12 |
RSH 10 | 10 | 10/15 | 39 | 17 | 12 |
RSH 10 | 10 | 10/20 | 39 | 17 | 12 |
RSH 10 | 10 | 12/15 | 46 | 17 | 12 |
RSH 10 | 10 | 12/20 | 46 | 17 | 12 |
RSH 11 | 11 | 8/15 | 32 | 17 | 13 |
RSH 11 | 11 | 8/20 | 32 | 17 | 13 |
RSH 11 | 11 | 10/15 | 39 | 17 | 13 |
RSH 11 | 11 | 10/20 | 39 | 17 | 13 |
RSH 11 | 11 | 12/15 | 46 | 17 | 13 |
RSH 11 | 11 | 12/20 | 46 | 17 | 13 |
RSH 12 | 12 | 8/15 | 32 | 17 | 14 |
RSH 12 | 12 | 8/20 | 32 | 17 | 14 |
RSH 12 | 12 | 10/15 | 39 | 17 | 14 |
RSH 12 | 12 | 10/20 | 39 | 17 | 14 |
RSH 12 | 12 | 12/15 | 46 | 17 | 14 |
RSH 12 | 12 | 12/20 | 46 | 17 | 14 |
RSH 14 | 14 | 8/15 | 32 | 17 | 16 |
RSH 14 | 14 | 8/20 | 32 | 17 | 16 |
RSH 14 | 14 | 10/15 | 39 | 17 | 16 |
RSH 14 | 14 | 10/20 | 39 | 17 | 16 |
RSH 14 | 14 | 12/15 | 46 | 17 | 16 |
RSH 14 | 14 | 12/20 | 46 | 17 | 16 |
RSH 16 | 16 | 8/15 | 32 | 17 | 18 |
RSH 16 | 16 | 8/20 | 32 | 17 | 18 |
RSH 16 | 16 | 10/15 | 39 | 17 | 18 |
RSH 16 | 16 | 10/20 | 39 | 17 | 18 |
RSH 16 | 16 | 12/15 | 46 | 17 | 18 |
RSH 16 | 16 | 12/20 | 46 | 17 | 18 |
RSH 18 | 18 | 8/15 | 32 | 17 | 20 |
RSH 18 | 18 | 8/20 | 32 | 17 | 20 |
RSH 18 | 18 | 10/15 | 39 | 17 | 20 |
RSH 18 | 18 | 10/20 | 39 | 17 | 20 |
RSH 18 | 18 | 12/15 | 46 | 17 | 20 |
RSH 18 | 18 | 12/20 | 46 | 17 | 20 |
RSH 20 | 20 | 8/15 | 32 | 17 | 22 |
RSH 20 | 20 | 8/20 | 32 | 17 | 22 |
RSH 20 | 20 | 10/15 | 39 | 17 | 22 |
RSH 20 | 20 | 10/20 | 39 | 17 | 22 |
RSH 20 | 20 | 12/15 | 46 | 17 | 22 |
RSH 20 | 20 | 12/20 | 46 | 17 | 22 |
RSH 22 | 22 | 8/15 | 32 | 17 | 24 |
RSH 22 | 22 | 8/20 | 32 | 17 | 24 |
RSH 22 | 22 | 10/15 | 39 | 17 | 24 |
RSH 22 | 22 | 10/20 | 39 | 17 | 24 |
RSH 22 | 22 | 12/15 | 46 | 17 | 24 |
RSH 22 | 22 | 12/20 | 46 | 17 | 24 |
Similar products
Allgemeine Empfehlungen:
Bei der Montage sind die allgemein vorgeschriebenen Sicherheitsanweisungen zu beachten - schnittfeste Schutzhandschuhe sind zu tragen.
SCHRITT 1
Positionieren des RECOSTAL® Bewehrungsanschlusses an die Schalungen. Verlegen der Bewehrung.

SCHRITT 2
Betonieren und Ausschalen der Wand.

SCHRITT 3
Öffnen der RECOSTAL® Bewehrungsanschlüsse.

SCHRITT 4
Rückbiegen der innenliegenden Bewehrungsstäbe.

SCHRITT 5
Verlegung und Überlappung der Anschlussbewehrung. Betonage des Anschlussbauteils.
