RECOSTAL® RC Muffenstab
RECOSTAL® Coupler Schraubanschlüsse bieten eine optimale und sichere Verbindung im Stahlbetonbau, wenn Bewehrungsstahl gespleißt werden muss. Die RECOSTAL® Coupler können in Kombination mit vielen Produkten aus dem Portfolio von DYWIDAG Concrete Technologies verwendet werden, wie zum Beispiel an den RECOSTAL® Abschalelementen oder als Bewehrungsanschluss mit der RECOSTAL® Couplerbox. Dies bietet Ingenieuren und Bauunternehmern maximale Designflexibilität. Der RECOSTAL® Coupler spart Zeit und Kosten, gewährleistet einen sicheren Anschluss und schont Ressourcen durch die Einsparung von Bewehrungsstahl.
Produktvorteile:
Hohe Ermüdungsfestigkeit, unter anderem beim Einsatz in Brücken
100%ige Kraftübertragung
Allgemeine technische Zulassung durch DIBt und CARES
Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit RECOSTAL® Schalungssystemen
Effizient und wirtschaftlich
Geringerer Planungsaufwand
Ressourcenschonend
Designflexibilität
Technische Daten RECOSTAL® RC-SG

Muffenstab ØS | Länge Muffenstab L [mm] | Coupler Länge LC [mm] | Ø Außen ØC [mm] | Anschlussvariante * |
---|---|---|---|---|
12 | 400 | 35 | 19 | M/MM/F/FM/FF |
12 | 600 | 35 | 19 | M/MM/F/FM/FF |
12 | 730 | 35 | 19 | M/MM/F/FM/FF |
12 | 960 | 35 | 19 | M/MM/F/FM/FF |
12 | 1.350 | 35 | 19 | M/MM/F/FM/FF |
14 | 400 | 40 | 22 | M/MM/F/FM/FF |
14 | 600 | 40 | 22 | M/MM/F/FM/FF |
14 | 730 | 40 | 22 | M/MM/F/FM/FF |
14 | 960 | 40 | 22 | M/MM/F/FM/FF |
14 | 1350 | 40 | 22 | M/MM/F/FM/FF |
16 | 400 | 45 | 25 | M/MM/F/FM/FF |
16 | 590 | 45 | 25 | M/MM/F/FM/FF |
16 | 840 | 45 | 25 | M/MM/F/FM/FF |
16 | 1.160 | 45 | 25 | M/MM/F/FM/FF |
16 | 1.650 | 45 | 25 | M/MM/F/FM/FF |
20 | 400 | 55 | 30 | FX/FXM/FXF/FFX |
20 | 730 | 55 | 30 | FX/FXM/FXF/FFX |
20 | 1.040 | 55 | 30 | FX/FXM/FXF/FFX |
20 | 1.450 | 55 | 30 | FX/FXM/FXF/FFX |
20 | 1.890 | 55 | 30 | FX/FXM/FXF/FFX |
25 | 400 | 65 | 38 | FX/FXM/FXF/FFX |
25 | 910 | 65 | 38 | FX/FXM/FXF/FFX |
25 | 1.290 | 65 | 38 | FX/FXM/FXF/FFX |
25 | 1.800 | 65 | 38 | FX/FXM/FXF/FFX |
25 | 2.360 | 65 | 38 | FX/FXM/FXF/FFX |
28 | 400 | 70 | 42 | FX/FXM/FXF/FFX |
28 | 1.020 | 70 | 42 | FX/FXM/FXF/FFX |
28 | 1.450 | 70 | 42 | FX/FXM/FXF/FFX |
28 | 2.020 | 70 | 42 | FX/FXM/FXF/FFX |
28 | 2.640 | 70 | 42 | FX/FXM/FXF/FFX |
* Kürzel:
M - Einfaches Gewinde / Stab
MM - Einfaches Gewinde / Einfaches Gewinde
F - Einfaches Gewinde mit Coupler / Stab
FM - Einfaches Gewinde mit Coupler /Einfaches Gewinde
FF - Einfaches Gewinde mit Coupler / Einfaches Gewinde mit Coupler
FX - Doppelte Gewindelänge mit Coupler / Stab
FXM - Doppelte Gewindelänge mit Coupler / Einfaches Gewinde
FXF - Doppelte Gewindelänge mit Coupler / Einfaches Gewinde mit Coupler
FFX - Doppelte Gewindelänge mit Coupler / doppelte Gewindelänge mit Coupler
“M” = Male = Gewinde, “F” = Female = Gewinde mit Coupler. “X” für Stäbe, die nicht frei drehbar sind.
Technische Daten RECOSTAL® RC-SW

Muffenstab ØS | Länge Muffenstab L1 [mm] | Länge Muffenstab L2 [mm] | Coupler Länge LC [mm] | Ø Außen ØC [mm] | Anschlussende für L1, L2 * |
---|---|---|---|---|---|
12 | frei wählbar | frei wählbar | 35 | 19 | M/F/FX |
14 | frei wählbar | frei wählbar | 40 | 22 | M/F/FX |
16 | frei wählbar | frei wählbar | 45 | 25 | M/F/FX |
20 | frei wählbar | frei wählbar | 55 | 30 | M/F/FX |
25 | frei wählbar | frei wählbar | 65 | 38 | M/F/FX |
28 | frei wählbar | frei wählbar | 70 | 42 | M/F/FX |
Biegewinkel W - frei wählbar
* Kürzel:
M - Einfaches Gewinde / Stab
F - Einfaches Gewinde mit Coupler / Stab
FX - Doppelte Gewindelänge mit Coupler / Stab
Technische Daten RECOSTAL® RC-SB

Muffenstab ØS | Länge Muffenstab L1 [mm] | Länge Muffenstab L2 [mm] | Länge Muffenstab L3 [mm] | Coupler Länge LC [mm] | Coupler Ø Außen ØC [mm] | Anschlussende für L1, L2 * |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | frei wählbar | frei wählbar | frei wählbar | 35 | 19 | M/F/FX |
14 | frei wählbar | frei wählbar | frei wählbar | 40 | 22 | M/F/FX |
16 | frei wählbar | frei wählbar | frei wählbar | 45 | 25 | M/F/FX |
20 | frei wählbar | frei wählbar | frei wählbar | 55 | 30 | M/F/FX |
25 | frei wählbar | frei wählbar | frei wählbar | 65 | 38 | M/F/FX |
28 | frei wählbar | frei wählbar | frei wählbar | 70 | 42 | M/F/FX |
* Kürzel:
M - Einfaches Gewinde / Stab
F - Einfaches Gewinde mit Coupler / Stab
FX - Doppelte Gewindelänge mit Coupler / Stab
Technische Daten RECOSTAL® RC-SK

Muffenstab ØS | Länge Muffenstab L1 [mm] | Länge Muffenstab L2 [mm] | Länge Muffenstab L3 [mm] | Total length Lges [mm] | Coupler Länge LC [mm] | Coupler Ø Außen ØC [mm] | Anschlussende L1, L2 * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | frei wählbar | frei wählbar | frei wählbar | frei wählbar | 35 | 19 | M/F/FX |
14 | frei wählbar | frei wählbar | frei wählbar | frei wählbar | 40 | 22 | M/F/FX |
16 | frei wählbar | frei wählbar | frei wählbar | frei wählbar | 45 | 25 | M/F/FX |
20 | frei wählbar | frei wählbar | frei wählbar | frei wählbar | 55 | 30 | M/F/FX |
25 | frei wählbar | frei wählbar | frei wählbar | frei wählbar | 65 | 38 | M/F/FX |
28 | frei wählbar | frei wählbar | frei wählbar | frei wählbar | 70 | 42 | M/F/FX |
* Kürzel:
M - Einfaches Gewinde / Stab
F - Einfaches Gewinde mit Coupler / Stab
FX - Doppelte Gewindelänge mit Coupler / Stab