RECOSTAL® RC Pręt
Połączenia prętów za pomocą RECOSTAL® Coupler są nowością w naszej ofercie i rozszerzają portfolio produktów RECOSTAL®. Skręcany łącznik zbrojenia RECOSTAL® Coupler służy do przeniesienia obciążeń w złączach konstrukcyjnych oraz zapewnia połączenie zbrojenia w konstrukcji żelbetowej, gdzie stal zbrojeniowa musi być łączona. Połączenia RECOSTAL® Coupler przeszły wszystkie niezbędne badania i testy w DIBt oraz CARES. Produkty są dostępne są w rozmiarach: 12-28 mm zgodnie z aprobatą techniczną DIBt oraz 12-25 mm zgodnie z aprobatą CARES. Połączenia RECOSTAL® Coupler mogą być stosowane z wieloma produktami z naszego portfolio.
Korzyści:
Wysoka wytrzymałość zmęczeniowa umożliwiająca zastosowanie w konstrukcjach mostowych
100% przenoszenie naprężeń
Techniczne aprobaty: DIBt, CARES
Szerokie możliwości zastosowania z systemami szalunkowymi RECOSTAL®
Wydajny i ekonomiczny
Elastyczność projektowania
Dane techniczne RECOSTAL® RC-SG

Pręt gwintowany ØS | Długość pręta L [mm] | Długość łącznika LC [mm] | Ø zewn Ø C [mm] | Warianty połączeń pręta, który można swobodnie obracać * |
---|---|---|---|---|
12 | 400 | 35 | 19 | M/MM/F/FM/FF |
12 | 600 | 35 | 19 | M/MM/F/FM/FF |
12 | 730 | 35 | 19 | M/MM/F/FM/FF |
12 | 960 | 35 | 19 | M/MM/F/FM/FF |
12 | 1.350 | 35 | 19 | M/MM/F/FM/FF |
14 | 400 | 40 | 22 | M/MM/F/FM/FF |
14 | 600 | 40 | 22 | M/MM/F/FM/FF |
14 | 730 | 40 | 22 | M/MM/F/FM/FF |
14 | 960 | 40 | 22 | M/MM/F/FM/FF |
14 | 1.350 | 40 | 22 | M/MM/F/FM/FF |
16 | 400 | 45 | 25 | M/MM/F/FM/FF |
16 | 590 | 45 | 25 | M/MM/F/FM/FF |
16 | 840 | 45 | 25 | M/MM/F/FM/FF |
16 | 1.160 | 45 | 25 | M/MM/F/FM/FF |
16 | 1.650 | 45 | 25 | M/MM/F/FM/FF |
20 | 400 | 55 | 30 | FX/FXM/FXF/FFX |
20 | 730 | 55 | 30 | FX/FXM/FXF/FFX |
20 | 1.040 | 55 | 30 | FX/FXM/FXF/FFX |
20 | 1.450 | 55 | 30 | FX/FXM/FXF/FFX |
20 | 1.890 | 55 | 30 | FX/FXM/FXF/FFX |
25 | 400 | 65 | 38 | FX/FXM/FXF/FFX |
25 | 910 | 65 | 38 | FX/FXM/FXF/FFX |
25 | 1.290 | 65 | 38 | FX/FXM/FXF/FFX |
25 | 1.800 | 65 | 38 | FX/FXM/FXF/FFX |
25 | 2.360 | 65 | 38 | FX/FXM/FXF/FFX |
28 | 400 | 70 | 42 | FX/FXM/FXF/FFX |
28 | 1.020 | 70 | 42 | FX/FXM/FXF/FFX |
28 | 1.450 | 70 | 42 | FX/FXM/FXF/FFX |
28 | 2.020 | 70 | 42 | FX/FXM/FXF/FFX |
28 | 2.640 | 70 | 42 | FX/FXM/FXF/FFX |
* Abbreviations:
M - Prosty gwint/Pręt
MM - Prosty gwint/Prosty gwint
F - Pojedynczy gwint z łącznikiem/ Pręt
FM - Pojedynczy gwint z łącznikiem/ Prosty gwint
FF - Pojedynczy gwint z łącznikiem/ Pojedynczy pręt z łącznikiem
FX - Podwójnej długości gwint z łącznikiem/ Pręt
FXM - Podwójnej długości gwint z łącznikiem/ Prosty gwint
FXF - Podwójnej długości gwint z łącznikiem/ Prosty gwint z łącznikiem
FFX - Podwójnej długości gwint z łącznikiem/ Podwójnej długości gwint z łącznikiem
Dane techniczne RECOSTAL® RC-SW

Pręt gwintowany ØS | Długość pręta L1 [mm] | Długość pręta L2 [mm] | Długość łącznika LC [mm] | Ø zewn ØC [mm] | Connection variants for L1, L2 * |
---|---|---|---|---|---|
12 | Pełny wybór | Pełny wybór | 35 | 19 | M/F/FX |
14 | Pełny wybór | Pełny wybór | 40 | 22 | M/F/FX |
16 | Pełny wybór | Pełny wybór | 45 | 25 | M/F/FX |
20 | Pełny wybór | Pełny wybór | 55 | 30 | M/F/FX |
25 | Pełny wybór | Pełny wybór | 65 | 38 | M/F/FX |
28 | Pełny wybór | Pełny wybór | 70 | 42 | M/F/FX |
Kąt zgięcia W - Pełny wybór
* Skrót:
M - Prosty gwint/Pręt
F - Pojedynczy gwint z łącznikiem/ Pręt
FX - Podwójnej długości gwint z łącznikiem/ Pręt
Dane techniczne RECOSTAL® RC-SB

Ø Pręt gwintowany ØS | Długość pręta L1 [mm] | Długość pręta L2 [mm] | Długość pręta L3 [mm] | Długość łącznika LC [mm] | Coupler Ø zewn ØC [mm] | Końcówka połączenia dla L1, L2 * |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Pełny wybór | Pełny wybór | Pełny wybór | 35 | 19 | M/F/FX |
14 | Pełny wybór | Pełny wybór | Pełny wybór | 40 | 22 | M/F/FX |
16 | Pełny wybór | Pełny wybór | Pełny wybór | 45 | 25 | M/F/FX |
20 | Pełny wybór | Pełny wybór | Pełny wybór | 55 | 30 | M/F/FX |
25 | Pełny wybór | Pełny wybór | Pełny wybór | 65 | 38 | M/F/FX |
28 | Pełny wybór | Pełny wybór | Pełny wybór | 70 | 42 | M/F/FX |
* Skrót:
M - Prosty gwint/Pręt
F - Pojedynczy gwint z łącznikiem/ Pręt
FX - Podwójnej długości gwint z łącznikiem/ Pręt
Dane techniczne RECOSTAL® RC-SK

Ø Pręt gwintowany ØS | Długość pręta L1 [mm] | Długość pręta L2 [mm] | Długość pręta L3 [mm] | Długość całkowita Lges [mm] | Długość łącznika LC [mm] | Coupler Ø zewn ØC [mm] | Końcówka połączenia dla L1, L2 * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Pełny wybór | Pełny wybór | Pełny wybór | Pełny wybór | 35 | 19 | M/F/FX |
14 | Pełny wybór | Pełny wybór | Pełny wybór | Pełny wybór | 40 | 22 | M/F/FX |
16 | Pełny wybór | Pełny wybór | Pełny wybór | Pełny wybór | 45 | 25 | M/F/FX |
20 | Pełny wybór | Pełny wybór | Pełny wybór | Pełny wybór | 30 | M/F/FX | |
25 | Pełny wybór | Pełny wybór | Pełny wybór | Pełny wybór | 65 | 38 | M/F/FX |
28 | Pełny wybór | Pełny wybór | Pełny wybór | Pełny wybór | 70 | 42 | M/F/FX |
* Skrót:
M - Prosty gwint/Pręt
F - Pojedynczy gwint z łącznikiem/ Pręt
FX - Podwójnej długości gwint z łącznikiem/ Pręt