Listwy dystansowe stropowe
Listwa stropowa ZZ
L= 2,0 m
Nr artykułu | Otulina [mm] | Waga [kg/100 m] | Ilość [m/op.] | Ilość [m/paleta] |
---|---|---|---|---|
351-15 | 15 | 13 | 100 | 5000 |
351-20 | 20 | 17 | 100 | 5000 |
351-25 | 25 | 20 | 100 | 5000 |
351-30 | 30 | 26 | 100 | 5000 |
351-35 | 35 | 29 | 80 | 3200 |
351-40 | 40 | 30 | 80 | 3200 |
351-45 | 45 | 45 | 80 | 3200 |
351-50 | 50 | 57 | 80 | 3200 |
Listwa stropowa AL
L= 2,0 m
Nr artykułu | Otulina [mm] | Waga [kg/100 m] | Ilość [m/op.] | Ilość [m/paleta] |
---|---|---|---|---|
350-15 | 15 | 13 | 100 | 5400 |
350-20 | 20 | 17 | 100 | 4800 |
350-25 | 25 | 20 | 100 | 4200 |
350-30 | 30 | 26 | 100 | 3000 |
350-35 | 35 | 30 | 60 | 2400 |
350-40 | 40 | 31 | 60 | 2400 |
350-50 | 50 | 58 | 60 | 1600 |


