Dystanse punktowe
Płaski styk - dystans z drutem
Nr artykułu | Otulina [mm] | Waga [kg/op.] | Ilość [szt./op.] | Ilość [szt./pal.] |
---|---|---|---|---|
404-20 | 20 | 16 | 400 | 28000 |
404-25 | 25 | 15 | 300 | 21000 |
404-30 | 30 | 14 | 250 | 17500 |
404-35 | 35 | 12 | 200 | 14000 |
404-40 | 40 | 13 | 125 | 8750 |
404-45 | 45 | 12 | 125 | 8750 |
404-50 | 50 | 14 | 100 | 7000 |
404-60 | 60 | 15 | 100 | 7000 |
404-70 | 70 | 16 | 100 | 7000 |
Klocek - dystans bez drutu
Nr artykułu | Otulina [mm] | Waga [kg/op.] | Ilość [szt./op.] | Ilość [szt./pal.] |
---|---|---|---|---|
401-20 | 20 | 16 | 400 | 28000 |
201-25 | 25 | 16 | 300 | 21000 |
401-30 | 30 | 18 | 250 | 17500 |
401-35 | 35 | 18 | 200 | 14000 |
401-40 | 40 | 15 | 125 | 8750 |
401-45 | 45 | 16 | 125 | 8750 |
401-50 | 50 | 15 | 100 | 7000 |
401-60 | 60 | 24 | 100 | 7000 |


