Belka dystansowa
Belka - dystans L = 50 cm
Nr artykułu  | Otulina [mm]  | Waga [kg/szt.]  | Ilość [szt./pal.]  | Waga [kg/pal.]  | 
|---|---|---|---|---|
452-20  | 20  | 0,38  | 2580  | 980  | 
452-25  | 25  | 0,52  | 1875  | 975  | 
452-30  | 30  | 0,70  | 1400  | 980  | 
452-35  | 35  | 0,84  | 1125  | 945  | 
452-40  | 40  | 1,00  | 925  | 925  | 
452-45  | 45  | 1,20  | 810  | 972  | 
452-50  | 50  | 1,50  | 650  | 975  | 
452-55  | 55  | 1,75  | 590  | 997  | 
452-60  | 60  | 1,95  | 500  | 975  | 
452-70  | 70  | 2,70  | 370  | 999  | 
Belka - dystans L = 25 cm
Nr artykułu  | Otulina [mm]  | Waga [kg/szt.]  | Ilość [szt./pal.]  | Waga [kg./pal.]  | 
|---|---|---|---|---|
453-20  | 20  | 0,18  | 5160  | 923  | 
453-25  | 25  | 0,25  | 3750  | 937  | 
453-30  | 30  | 0,35  | 2800  | 980  | 
453-35  | 35  | 0,42  | 2250  | 945  | 
453-40  | 40  | 0,50  | 1850  | 925  | 
453-45  | 45  | 0,60  | 1620  | 972  | 
453-50  | 50  | 0,75  | 1300  | 975  | 
453-55  | 55  | 0,84  | 1180  | 991  | 
453-60  | 60  | 0,99  | 1000  | 990  | 
453-70  | 70  | 1,34  | 740  | 992  | 
Belka z drutami L = 25 cm
Nr artykułu  | Otulina [mm]  | Waga [kg/szt.]  | Ilość [szt./pal.]  | Waga [kg./pal.]  | 
|---|---|---|---|---|
455-20  | 20  | 0,18  | 5160  | 929  | 
455-25  | 25  | 0,27  | 3750  | 964  | 
455-30  | 30  | 0,28  | 1400  | 980  | 
455-35  | 35  | 0,42  | 2250  | 945  | 
455-40  | 40  | 0,50  | 1850  | 925  | 
455-45  | 45  | 0,60  | 1620  | 972  | 
455-50  | 50  | 0,75  | 1300  | 975  | 
455-55  | 55  | 0,84  | 1180  | 991  | 
455-60  | 60  | 0,99  | 1000  | 990  | 
455-70  | 70  | 1,34  | 740  | 992  | 
Belka z klamrą L = 25 cm
Nr artykułu  | Otulina [mm]  | Waga [kg/szt.]  | Ilość [szt./pal.]  | Waga [kg./pal.]  | 
|---|---|---|---|---|
454-20  | 20  | 0,18  | 5160  | 923  | 
454-25  | 25  | 0,25  | 3750  | 937  | 
454-30  | 30  | 0,35  | 2800  | 980  | 
454-35  | 35  | 0,42  | 2250  | 945  | 
454-40  | 40  | 0,50  | 1850  | 925  | 
454-45  | 45  | 0,60  | 1620  | 972  | 
454-50  | 50  | 0,75  | 1300  | 975  | 
454-55  | 55  | 0,84  | 1180  | 991  | 
454-60  | 60  | 0,99  | 1000  | 990  | 
454-70  | 70  | 1,34  | 740  | 992  | 




